Звонки и норма
Звонки выбранных операторов Maer из Sipuni
Время разговоров, мин22,9Фактическая длительность разговора
Операторы по дням
Норма не настроена| Дата | Оператор | Звонки | Исходящие | Разговоры, мин | Выполнение нормы |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 3 | 3 | 0 | —Не настроена |
| 29.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 10 | 10 | 7,8 | —Не настроена |
| 28.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 5 | 5 | 4,1 | —Не настроена |
| 26.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 5 | 5 | 1,9 | —Не настроена |
| 24.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 2 | 0,6 | —Не настроена |
| 23.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 7 | 6 | 8 | —Не настроена |
| 14.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 1 | 0,4 | —Не настроена |
| 11.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 10.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 3 | 3 | 0,2 | —Не настроена |
Телефония показывает работу выбранных операторов; звонки не отождествляются с лидами CRM. Норма оценивается только для дней со звонками. День без звонков не означает прогул. Сегодня показывается текущий прогресс.