Звонки и норма
Звонки выбранных операторов Maer из Sipuni
Время разговоров, мин47,8Фактическая длительность разговора
Операторы по дням
Норма не настроена| Дата | Оператор | Звонки | Исходящие | Разговоры, мин | Выполнение нормы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 2 | 0 | —Не настроена |
| 15.10.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 2 | 0 | —Не настроена |
| 06.10.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 03.10.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 2 | 0 | —Не настроена |
| 01.10.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 30.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 3 | 3 | 0 | —Не настроена |
| 29.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 10 | 10 | 7,8 | —Не настроена |
| 28.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 5 | 5 | 4,1 | —Не настроена |
| 26.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 5 | 5 | 1,9 | —Не настроена |
| 24.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 2 | 0,6 | —Не настроена |
| 23.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 7 | 6 | 8 | —Не настроена |
| 14.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 2 | 1 | 0,4 | —Не настроена |
| 11.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 10.09.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 3 | 3 | 0,2 | —Не настроена |
| 19.08.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 3 | 2 | 0,2 | —Не настроена |
| 10.08.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 05.08.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 03.08.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0 | —Не настроена |
| 29.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 5 | 5 | 0,1 | —Не настроена |
| 28.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 3,2 | —Не настроена |
| 27.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 28 | 28 | 0,2 | —Не настроена |
| 24.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 22 | 22 | 13,1 | —Не настроена |
| 23.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 13 | 13 | 7,8 | —Не настроена |
| 22.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0,1 | —Не настроена |
| 15.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 1 | 1 | 0,1 | —Не настроена |
| 14.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 4 | 4 | 0 | —Не настроена |
| 13.07.2026 | Айдана Жаткамбай201 | 20 | 18 | 0,2 | —Не настроена |
Телефония показывает работу выбранных операторов; звонки не отождествляются с лидами CRM. Норма оценивается только для дней со звонками. День без звонков не означает прогул. Сегодня показывается текущий прогресс.